All Rankings
Men's Pound-for-Pound Top Rank
| 1 | Islam Makhachev | |
| 2 | Alexander Volkanovski | |
| 3 | Petr Yan | |
| 4 | Justin Gaethje | |
| 5 | Ilia Topuria | |
| 6 | Tom Aspinall | |
| 7 | Sean Strickland | |
| 8 | Merab Dvalishvili | |
| 9 | Alex Pereira | |
| 10 | Ciryl Gane | |
| 11 | Joshua Van | |
| 12 | Khamzat Chimaev | |
| 13 | Alexandre Pantoja | |
| 14 | Arman Tsarukyan | |
| 15 | Charles Oliveira |
Flyweight
| 1 | Alexandre Pantoja | |
| 2 | Manel Kape | |
| 3 | Brandon Royval | |
| 4 | Tatsuro Taira | |
| 5 | Kyoji Horiguchi | |
| 6 | Lone’er Kavanagh | |
| 7 | Asu Almabayev | |
| 8 | Brandon Moreno | |
| 9 | Amir Albazi | |
| 10 | Ramazan Temirov | |
| 11 | Alex Perez | |
| 12 | Steve Erceg | |
| 13 | Tim Elliott | |
| 14 | Tagir Ulanbekov | |
| 15 | Edgar Chairez |
Bantamweight
Featherweight
| 1 | Movsar Evloev | |
| 2 | Diego Lopes | |
| 3 | Lerone Murphy | |
| 4 | Aljamain Sterling | |
| 5 | Yair Rodriguez | |
| 6 | Jean Silva | |
| 7 | Arnold Allen | |
| 8 | Youssef Zalal | |
| 9 | Kevin Vallejos | |
| 10 | Steve Garcia | |
| 11 | Brian Ortega | |
| 12 | Aaron Pico | |
| 13 | Melquizael Costa | |
| 14 | David Onama | |
| 15 | Patricio Pitbull |
Lightweight
| 1 | Ilia Topuria | |
| 2 | Arman Tsarukyan | |
| 3 | Charles Oliveira | |
| 4 | Max Holloway | |
| 5 | Paddy Pimblett | |
| 6 | Benoît Saint Denis | |
| 7 | Mauricio Ruffy | |
| 8 | Quillan Salkilld | Rank increased by 4 |
| 9 | Mateusz Gamrot | Rank decreased by 1 |
| 10 | Dan Hooker | Rank decreased by 1 |
| 11 | Renato Moicano | Rank decreased by 1 |
| 12 | Rafael Fiziev | Rank decreased by 1 |
| 13 | Tom Nolan | |
| 14 | Beneil Dariush | |
| 15 | Manuel Torres |
Welterweight
Middleweight
Light Heavyweight
Heavyweight
| 1 | Ciryl Gane | |
| 2 | Alexander Volkov | |
| 3 | Sergei Pavlovich | |
| 4 | Josh Hokit | |
| 5 | Waldo Cortes Acosta | |
| 6 | Serghei Spivac | |
| 7 | Curtis Blaydes | |
| 8 | Rizvan Kuniev | |
| 9 | Ante Delija | |
| 10 | Aleksandar Rakić | Rank increased by 1 |
| 11 | Valter Walker | Rank decreased by 1 |
| 12 | Tyrell Fortune | Rank decreased by 1 |
| 13 | Derrick Lewis | |
| 14 | Marcin Tybura | |
| 15 | Brando Peričić |
Women's Pound-for-Pound Top Rank
| 1 | Valentina Shevchenko | |
| 2 | Kayla Harrison | |
| 3 | Zhang Weili | |
| 4 | Natalia Silva | |
| 5 | Manon Fiorot | |
| 6 | Mackenzie Dern | |
| 7 | Alexa Grasso | |
| 8 | Erin Blanchfield | |
| 9 | Julianna Peña | |
| 10 | Tatiana Suarez | |
| 11 | Virna Jandiroba | |
| 12 | Yan Xiaonan | |
| 13 | Raquel Pennington | |
| 14 | Rose Namajunas | |
| 15 | Maycee Barber |
Women's Strawweight
| 1 | Zhang Weili | |
| 2 | Tatiana Suarez | |
| 3 | Virna Jandiroba | |
| 4 | Yan Xiaonan | |
| 5 | Gillian Robertson | |
| 6 | Fatima Kline | |
| 7 | Loopy Godinez | |
| 8 | Alexia Thainara | Rank increased by 4 |
| 9 | Jéssica Andrade | |
| 10 | Tabatha Ricci | |
| 11 | Amanda Lemos | Rank decreased by 3 |
| 12 | Amanda Ribas | Rank decreased by 1 |
| 13 | Angela Hill | Rank increased by 1 |
| 14 | Denise Gomes | Rank decreased by 1 |
| 15 | Mizuki |
Women's Flyweight
Women's Bantamweight